Λόγος Υπ. | Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά Καθήκοντα | Συναλλασσόμενος | Ημ/νία | Αγορά | Τεμάχια | Αξία € | Α/Π | Είδος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 10/8/2016 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 900 | 4.644,00 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 24/8/2016 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 153 | 870,57 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 16/9/2016 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 242 | 1.376,98 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 21/9/2016 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 190 | 1.067,80 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 22/9/2016 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 400 | 2.240,00 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 30/9/2016 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 930 | 5.208,00 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 6/3/2017 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 1.300 | 7.038,50 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 7/3/2017 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 450 | 2.421,00 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 8/3/2017 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 237 | 1.289,43 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 16/3/2017 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 198 | 1.049,40 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ίδιος | 19/5/2017 | Εκτός Τόπου Διαπραγμάτευσης | 375.000 | 2.152.500 | Π | Μετοχή (Κοινή) |
Α | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 3/11/2017 | Εκτός Τόπου Διαπραγμάτευσης | 3020 | 16.187,20 | Α | Μετοχή (Κοινή) |
A | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ίδιος | 11/12/2017 | ΑΞΙΩΝ Χ.Α. | 3020 | 14.623,10 | Π | Μετοχή (Κοινή) |
Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων
admin
2017-12-17T11:43:24+00:00